Аппараты чистки обуви.
- Инвестиции: $650 — $2’000
- Вступительный взнос: отсутствует
- Отчисления: отсутствуют
- Окупаемость: от 2 мес.
- Регионы развития: Украина
$650
$650
Аппараты чистки обуви.
Владелец франшизы | ООО НПО «Стандарт» |
---|---|
Год начала работы | 2003 |
Год начала франчайзинга | 2008 |
География сети | В Украине: По требованию. |
Требования | Опыт торговой деятельности, наличие собственного бизнеса косвенно или напрямую связанного со сферой применения Аппаратов Чистки Обуви. |
Средний чек | $800 |
Ассортимент товаров / услуг | Офисные, Коммерческие-вендинговые, Рекламные мультимедийные, с Зарядкой Аккумуляторов мобильных телефонов, Промышленные и другие Аппараты Чистки Обуви. |
Форматы франшизы |
|
Прочие условия франшизы | Обучение в Харькове. |